Andromeda
polifolia 'Blue Lagoon'
Pépinière du Vent Val | Catalogue 2022 | Retour à l'index | ||||
Horticulture spécialisée | ||||||
Cette liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à nous contacter pour des plantes ne figurant pas dans ce catalogue | ||||||
Accueil | ou si vous désirez d'autres dimensions. | |||||
Qui sommes nous | ||||||
Agenda | C= conteneur (C3= conteneur de 3 litres) | |||||
Coup de coeur | P= pot (P7= pot de 7 cm) | (*)= Eviter le gel | ||||
Catalogue | RN= racines nues | (**)= Supporte -5°C | ||||
Promotions | DT= demi-tige | (***)= supporte -15°C | ||||
Sapins de Noël | HT= Haute-tige | |||||
Conditions de vente | MO= Motte | |||||
Contact | ||||||
Bon de commande | ||||||
Dernièrement rajouté dans notre catalogue | ||||||
Type | Designation | Taille | PRIX (€) | |||
Arbuste | Acer palmatum 'Silhouette' (PBR) | 60 c5 | 33,00 | |||
Arbuste | Ailanthus altissima Purple Dragon | 100 C5 | 40,00 | |||
Arbre | Albizia julibrissin 'Evy's Pride' | 6-8 HT C15 | 184,00 | |||
Arbre | Albizia julibrissin 'Rouge de Tuiliere' | 100+ C10 | 36,00 | |||
Arbuste |
Andromeda
polifolia 'Blue Lagoon'
|
25 C 3 | 14,00 | |||
Arbuste | Aucuba himalaica var. dolichophylla | 40 C3 | 44,00 | |||
Arbuste | Azara microphylla 'Variegata' ** | 50 C5 | 20,00 | |||
Arbuste |
Berberis
thunbergii 'Lutin Rouge' (PBR)
|
25 C3 | 15,00 | |||
Arbuste | Buddleja globosa | 80 C10 | 20,00 | |||
Arbuste | Callicarpa bodinieri MAGICAL® Snowstar 'KOLMSNOSTAR' | 40 C3 | 17,00 | |||
Arbuste | Callistemon citrinus 'Red Cluster' ** | 40 C5 | 19,00 | |||
Arbuste | Callistemon 'Red Rocket' (PBR) ** | 40 C5 | 23,00 | |||
Arbuste | Callistemon viminalis 'Little John' ** | 30 C5 | 19,00 | |||
Arbuste | Caryopteris × clandonensis Pink Perfection = 'Lisspin' (PBR) | 40 C3 | 14,00 | |||
Arbuste |
Ceanothus
× delileanus 'Henri Desfossé'
|
50 C3 | 15,00 | |||
Arbuste | Ceanothus x pallidus 'Marie Rose' | 50 C3 | 15,00 | |||
Arbuste | Cercis canadensis Carolina Sweetheart = 'Nccc1' | 175 C10 | 134,00 | |||
Arbuste | Cercis canadensis Golden Falls ('NC2015-12') | 175 C10 | 134,00 | |||
Arbuste | Choisya x SCENTED GEM® 'Lissbrid' | 30 C3 | 17,00 | |||
Arbuste | Cornus elliptica Empress of China = 'Elsbry' (PBR) | 40 C5 | 28,00 | |||
Arbuste | Dichroa febrifuga | 50 C5 | 44,00 | |||
Arbuste | Euonymus alatus 'Blade Runner' | 30 C5 | 23,00 | |||
Arbuste | Euonymus japonicus 'Rokujo' | 20 C3 | 36,00 | |||
Bambous | Fargesia murielae 'Elias' | 30 C3 | 26,00 | |||
Bambous | Fargesia murielae 'Lollipops' | 30 C3 | 26,00 | |||
Arbuste | Forsythia × intermedia 'Variegata' | 60 C7,5 | 14,00 | |||
Arbuste | Fuschia regia | 50 C10 | 22,00 | |||
Arbuste |
Heptacodium
miconioides Tianshan = 'Minhep' (PBR)
|
50 C3 | 20,00 | |||
Arbuste | Hoheria sexstylosa 'Stardust' | 125 C20 | 56,00 | |||
Arbuste |
Hydrangea
heteromalla Bretschneideri Group
|
50 C3 | 20,00 | |||
Arbuste | Hydrangea paniculata Pastelgreen = 'Renxolor' (PBR) | 50 C5 | 19,00 | |||
Arbuste | Hypericum Miracle Night = 'Allmadne' (PBR) | 30 C5 | 16,00 | |||
Arbuste | Ilex × attenuata 'Sunny Foster' | 30 C5 | 23,00 | |||
Arbuste | Kadsura japonica | 30 C3 | 23,00 | |||
Arbuste | Laburnum alpinum 'Aureum' | 100 C10 | 65,00 | |||
Arbuste | Lagerstroemia Midnight Magic 'Piilag-V' cov | 60 C3 | 23,00 | |||
Arbuste | Ligustrum sinense 'Eugène Clive' | 30 C3 | 13,00 | |||
Arbre | Magnolia grandiflora 'Exmouth' | 60 C5 | 39,00 | |||
Arbuste | Mahonia eurybracteata 'Sweet Winter' (PBR) | 40 C5 | 27,00 | |||
Arbuste | Myrtus communis subsp. Tarentina | C3 | 12,00 | |||
Conifère | Podocarpus chilinus 'Country Park Fire' | 30 C10 | 33,00 | |||
Arbre | Prunus persica 'Melred' | 100 C5 | 37,00 | |||
Arbuste | Rubus spectabilis 'Flore Pleno' | C3 | 12,00 | |||
Arbuste | Rubus trifidus | 80 C3 | 34,00 | |||
Grimpante | Schizophragma integrifolia var.fauriei WINDMILLS ® 'Plooster' | C3 | 26,00 | |||
Arbuste | Sophora Sun King = 'Hilsop' (PBR) | 50 C3 | 28,00 | |||
Arbuste | Stachyurus chinensis 'Joy Forever' | 40 C5 | 23,00 | |||
Arbuste | Syringa afghanica | 30 C3 | 19,00 | |||
Arbuste | Tetrapanax papyrifer | 50 C | 25,00 | |||
Arbuste | Vitex agnus-castus GALACTIC PINK 'Bailtextwo' | 50 C3 | 17,00 | |||
Arbuste | Vitex Flip Side = 'Bailtexone' | 50 C3 | 19,00 | |||
Arbuste | Zanthoxylum bungeanum | 60 C5 | 34,00 | |||
Arbuste | Lonicera nitida Garden Clouds® Purple Storm ('GRLN02'PBR) | 40 C5 | 15,00 | |||