Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii
Pépinière du Vent Val | Catalogue 2023 | Retour à l'index | |||||||
Horticulture spécialisée | |||||||||
Cette liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à nous contacter pour des plantes ne figurant pas dans ce catalogue | |||||||||
Accueil | ou si vous désirez d'autres dimensions. | ||||||||
Qui sommes nous | |||||||||
Agenda | C= conteneur (C3= conteneur de 3 litres) | ||||||||
Coup de coeur | P= pot (P7= pot de 7 cm) | (*)= Eviter le gel | |||||||
Catalogue | RN= racines nues | (**)= Supporte -5°C | |||||||
Promotions | DT= demi-tige | (***)= supporte -15°C | |||||||
Sapins de Noël | HT= Haute-tige | ||||||||
Conditions de vente | MO= Motte | ||||||||
Contact | |||||||||
Bon de commande | |||||||||
Catalogue grimpantes | |||||||||
Type | Designation | Taille | PRIX (€) | ||||||
Grimpante | Actinidia kolomikta | 60- 80 C | 17,00 | ||||||
Grimpante | Akebia quinata | 80-100 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Akebia quinata 'Alba' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Akebia quinata cream flowered' | 60- 80 C | 20,00 | ||||||
Grimpante | Akebia quinata 'White Chocolate' | 60-80 C | 20,00 | ||||||
Grimpante | Aristolochia macrophylla | 60- 80 C | 30,00 | ||||||
Grimpante | Berchemia yunnanensis | ||||||||
Grimpante | Campsis radicans | 60- 80 C | 14,00 | ||||||
Grimpante | Campsis radicans f. flava | 60- 80 C | 14,00 | ||||||
Grimpante | Campsis radicans 'Flamenco' | 60- 80 C | 14,00 | ||||||
Grimpante | Campsis x tagliabuana Indian Summer ('Kudian') ® | 100 C7 | 28,00 | ||||||
Grimpante | Campsis x tagliabuana 'Madame Galen' | 60- 80 C | 14,00 | ||||||
Grimpante | Celastrus orbiculatus | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis alpina | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis alpina 'Frankie' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis armandii | 60- 80 C | 27,00 | ||||||
Grimpante | Clematis armandii 'Apple Blossom' | 60- 80 C | 27,00 | ||||||
Grimpante | Clematis armandii 'Snowdrift' | 60- 80 C | 27,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Blekitny Aniol' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Doctor ruppel' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Dorothy Walon' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Etoile violette' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Gladys Picard' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Jackmanii' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Jan Lindmark' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis macropetala | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Madame Julia Correvon' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Madame le Coultre' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Margaret Hunt' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Miss Bateman' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis montana 'Marjorie' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis montana 'Mayleen' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis montana 'Rubens' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis montana var. grandiflora | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Mrs Cholmondeley' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Mrs N. Thompson' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Multi Blue' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'NellyMoser' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Piilu' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Pink Fantasy' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Pink Flamingo' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Pixie' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Polish Spirit' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Rhapsody' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Rouge Cardinal' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Snow Queen' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis tangutica | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'The President' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Ville de Lyon' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis vitalba | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Clematis 'Warszawska Nike' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Decumaria sinensis | ||||||||
Grimpante | Fallopia baldschuanica | 60- 80 C | 9,00 | ||||||
Grimpante | Hedera algeriensis 'Gloire de Marengo' | 60- 80 C1,5 | 9,00 | ||||||
Grimpante | Hedera colchica 'Dentata Variegata' | 60- 80 C3 | 12,00 | ||||||
Grimpante | Hedera colchica 'Sulphur Heart' | 60- 80 C1,5 | 9,00 | ||||||
Grimpante | Hedera helix | 60- 80 C1,5 | 6,00 | ||||||
Grimpante | Hedera helix 'Goldchild' | P9 | 3,00 | ||||||
Grimpante | Hedera helix 'Goldheart' | 60- 80 C1,5 | 9,00 | ||||||
Grimpante | Hedera helix 'Green Ripple' | p9 | 3,00 | ||||||
Grimpante | Hedera helix 'Kolibri' | p9 | 3,00 | ||||||
Grimpante | Hedera hibernica | C1,5 | 5,00 | ||||||
Grimpante | Humulus lupidus | 50- 60 C | 9,00 | ||||||
Grimpante | Humulus lupidus 'Aureus' | 30-40 C1,5 | 10,00 | ||||||
Grimpante | Hydrangea anomala subsp. petiolaris | 60+ c3 | 14,00 | ||||||
Grimpante | Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Mirranda' | 50 C3 | 17,00 | ||||||
Grimpante | Hydrangea anomala subsp. petiolaris 'Silver Lining' ® | 50 C2 | 17,00 | ||||||
Grimpante | Hydrangea Semiola ('Inovalaur') ® | 60 C3 | 28,00 | ||||||
Grimpante | Jasminum nudiflorum | 60- 80 C3 | 15,00 | ||||||
Grimpante | Jasminum officinale (***) | 60 C3 | 20,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera × italica Harlequin = 'Sherlite' ® | ||||||||
Grimpante | Lonicera caprifolium | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera henryi | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera henryi 'Copper Beauty' ® | 80-100 C | 13,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera japonica 'Halliana' | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera japonica 'Hall's Prolific' | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera japonica 'Red World' | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera periclymenum | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera periclymenum Caprilia Cream ('Inov71') ® | 40 C3 | 13,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera periclymenum 'ChojnÓw' ® | 40-60 C | 13,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera periclymenum 'Serotina' | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera periclymenum x italica = (Belgica) | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera x brownii 'Dropmore Scarlet' | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera x heckrottii 'Amercican Beauty' | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera x heckrottii 'Goldflame' | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Lonicera x tellmanniana | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Paederia scandens | ||||||||
Grimpante | Parthenocissus quinquefolia | 60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante |
Parthenocissus quinquefolia var. engelmannii
|
60- 80 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' | 80-100 C | 10,00 | ||||||
Grimpante | Passiflora caerulea | 60- 80 C | 9,00 | ||||||
Grimpante | Passiflora caerulea 'Constance Eliott' | 60- 80 C | 9,00 | ||||||
Grimpante | Schisandra chinensis | ||||||||
Grimpante | Schisandra sphenanthera | 100 C7,5 | 37,00 | ||||||
Grimpante | Schizophragma fauriei | 60 C5 | 36,00 | ||||||
Grimpante | Schizophragma hydrangeoides | 40-50 C3 | 19,00 | ||||||
Grimpante | Schizophragma hydrangeoides var. concolor 'Moonlight' | 100 C10 | 34,00 | ||||||
Grimpante | Schizophragma hydrangeoides var. hydrangeoides 'Roseum' | 40-50 C3 | 20,00 | ||||||
Grimpante | Schizophragma integrifolium | 60 C5 | 34,00 | ||||||
Grimpante | Vitis coignetiae | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Vitis vinifera 'Purpurea' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria floribunda 'Alba' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria floribunda 'Longissima' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria floribunda 'Macrobotrys' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria floribunda 'Rosea' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria floribunda 'Violacea Plena' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria frutescens 'Amethyst Falls' ® | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria sinensis 'Alba' | 80-100 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria sinensis 'Prolific' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria x formosa 'Issai' | 80-100 C | 18,00 | ||||||
Retour à l'index | |||||||||