Pépinière du Vent Val Catalogue 2023 Retour à l'index
Horticulture spécialisée
Cette liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à nous contacter pour des plantes ne figurant pas dans ce catalogue
Accueil ou si vous désirez d'autres dimensions.
Qui sommes nous
Agenda C= conteneur   (C3= conteneur de 3 litres)
Coup de coeur P= pot (P7= pot de 7 cm) (*)= Eviter le gel
Catalogue RN= racines nues (**)= Supporte -5°C
Promotions DT= demi-tige (***)= supporte -15°C
Sapins de Noël HT= Haute-tige
Conditions de vente MO= Motte
Contact
Bon de commande 
Catalogue  bambous
   
Type Designation Taille PRIX (€)
Bambous Fargesia murielae 'Bimbo' 40- 60 C3 26,00
Bambous Fargesia murielae 'Jiu' 80-100 C5 45,00
Bambous Fargesia murielae 'Jumbo' 40- 60 C3 26,00
Bambous Fargesia murielae 'Simba' 60- 80 C5 32,00
Bambous Fargesia nitida 'Great Wall' 60- 80 C5 32,00
Bambous Fargesia robusta 'Pingwu' 60- 80 C5 35,00
Bambous Fargesia rufa 60- 80 C5 32,00
Bambous Fargesia scabrida 'Asian Wonder' 60- 80 C5 32,00
Bambous Phyllostachys aurea 125-150 C12 46,00
Bambous Phyllostachys aurea 150-200 C18 67,00
Bambous Phyllostachys aurea 200-250 C35 116,00
Bambous Phyllostachys aureosulcata f. aureocaulis 80-100 C10 55,00
Bambous Phyllostachys aureosulcata f. aureocaulis 150-200 C18 86,00
Bambous Phyllostachys aureosulcata f. aureocaulis 200-250 C35 139,00
Bambous Phyllostachys aureosulcata f. spectabilis 150-200 C18 86,00
Bambous Phyllostachys aureosulcata f. spectabilis 200-250 C35 139,00
Bambous Phyllostachys bissetii 60- 80 C5 36,00
Bambous Phyllostachys bissetii 125-150 C12 52,00
Bambous Phyllostachys bissetii 150-200 C18 78,00
Bambous Phyllostachys bissetii 200-250 C35 129,00
Bambous Phyllostachys humilis 150-175 C7,5 46,00
Bambous Phyllostachys nigra 125-150 C10 63,00
Bambous Phyllostachys nigra 150-200 C18 102,00
Bambous Phyllostachys nigra 200-250 C30 131,00
Bambous Phyllostachys vivax f.aureocaulis 150-200C18 86,00
Bambous Pleioblastus argenteostriatus f. pumilus 15- 25 C2 13,00
Bambous Pleioblastus auricomus 15- 25 C2 13,00
Bambous Pleioblastus pygmaeus 15- 20 C2 13,00
Bambous Pleioblastus pygmaeus 'Distichus' 15- 25 C2 13,00
Bambous Pleioblastus simonii    
Bambous Pleioblastus variegatus 15- 20 C2 13,00
Bambous Pseudosasa japonica 60-100 C5 32,00
Bambous Pseudosasa japonica 125-150 C18 67,00
Bambous Sasa palmata f. nebulosa 20- 25 C2 15,00
Bambous Sasa tsuboiana 15- 20 C2 14,00
Bambous Sasa veitchii 15- 20 C2 18,00
Bambous Sasaella masamuneana 'Albostriata' 15- 25 C2 14,00
Bambous Semiarundinaria fastuosa 150-175 C15 102,00
Bambous Shibataea kumasaca 15- 25 C2 16,00
Retour à l'index