Alopecurus pratensis 'aureovariegatus'
Pépinière du Vent Val | Catalogue 2023 | Retour à l'index | |||||||
Horticulture spécialisée | |||||||||
Cette liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à nous contacter pour des plantes ne figurant pas dans ce catalogue | |||||||||
Accueil | ou si vous désirez d'autres dimensions. | ||||||||
Qui sommes nous | |||||||||
Agenda | C= conteneur (C3= conteneur de 3 litres) | ||||||||
Coup de coeur | P= pot (P7= pot de 7 cm) | (*)= Eviter le gel | |||||||
Catalogue | RN= racines nues | (**)= Supporte -5°C | |||||||
Promotions | DT= demi-tige | (***)= supporte -15°C | |||||||
Sapins de Noël | HT= Haute-tige | ||||||||
Conditions de vente | MO= Motte | ||||||||
Contact | |||||||||
Bon de commande | |||||||||
Catalogue général de Z vers A | |||||||||
Type | Designation | Taille | PRIX (€) | ||||||
Arbuste | Zenobia pulverulenta 'Blue Sky' | 50 C5 | 20,00 | ||||||
Arbuste | Zenobia pulverulenta | ||||||||
Arbre | Zelkova serrata 'Variegata' | 80+ C | |||||||
Arbre | Zelkova serrata 'Ogon' | 200 C50 | |||||||
Arbre | Zelkova serrata 'Kiwi Sunset' | C3 | |||||||
Arbre | Zelkova serrata | 8-10 RN | |||||||
Arbre | Zanthoxylum simulans | 100 C10 | |||||||
Arbuste | Yucca flaccida 'Golden Sword' | ||||||||
Arbuste | Yucca filamentosa 'Color Guard' | C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Yucca filamentosa 'Bright Edge' | C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Yucca filamentosa | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Xanthorhiza simplicissima | 40 C 3 | 16,00 | ||||||
Arbuste | Xanthoceras sorbifolium | 60-80 C 5 | 39,00 | ||||||
Arbre | x Amelosorbus raciborskiana | 175-200 C12 | |||||||
Grimpante | Wisteria x formosa 'Issai' | 80-100 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria sinensis 'Prolific' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria sinensis 'Alba' | 80-100 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria frutescens 'Amethyst Falls' ® | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria floribunda 'Violacea Plena' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria floribunda 'Rosea' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria floribunda 'Macrobotrys' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria floribunda 'Longissima' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Grimpante | Wisteria floribunda 'Alba' | 60- 80 C | 18,00 | ||||||
Arbuste | Weigela 'Victoria' | 50- 60 C | 12,00 | ||||||
Arbuste | Weigela subsessilis 'Canary' | 60 C | 19,00 | ||||||
Arbuste | Weigela 'Stelzneri' | 50+ C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela 'Snowflake' | 50- 60 C | 12,00 | ||||||
Arbuste | Weigela 'Red Prince' | 50- 60 C | 12,00 | ||||||
Arbuste | Weigela Pink Poppet ('Plangen') ® | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela Naomi Campbell ('Bokrashine') ® | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela middendorffiana | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela 'Marjorie' | 50 C | 16,00 | ||||||
Arbuste | Weigela florida 'Wings of Fire' ® | 50 C | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela 'Florida Variegata' | 30- 40 C | 12,00 | ||||||
Arbuste | Weigela florida Sunny Fantasy ('Kolsunn') ® | 30+ C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela florida 'Polka' | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela florida 'Nana Purpurea' | C3 | 12,00 | ||||||
Arbuste | Weigela florida Moulin Rouge ('Brigela') ® | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela florida Monet ('Verweig') ® | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela florida Minor Black ('Verweig3') ® | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela florida 'Milk and Honey' | 40 C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela florida Midnight Wine ('Elvera') ® | 40 C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela florida Magical Rainbow ('Kolmagira') ® | 25 C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela 'Eva Rathke' | 50- 60 C | 12,00 | ||||||
Arbuste | Weigela Ebony and Ivory ('Velda') ® | 30+ C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela Carnaval ('Courtalor') '® | 50- 60 C | 13,00 | ||||||
Arbuste | Weigela Cappuccino ('Verweig 2') ® | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Weigela 'Candida' | C3 | 12,00 | ||||||
Arbuste | Weigela 'Bristol Ruby | 50- 60 C | 12,00 | ||||||
Arbuste | Weigela 'Bouquet Rose' | 50- 60 C | 12,00 | ||||||
Arbuste | Weigela Black and White ('Courtacad1') ® | 25+ C3 | 13,00 | ||||||
Grimpante | Vitis vinifera 'Purpurea' | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Grimpante | Vitis coignetiae | 60- 80 C | 16,00 | ||||||
Arbuste | Vitex agnus-castus 'Pastel Pink' | 30-40 C3 | 23,00 | ||||||
Arbuste | Vitex agnus-castus f. latifolia | 50- C3 | 15,00 | ||||||
Arbuste | Vitex agnus-castus f. alba | 50- C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Vinca minor en différentes variétés | p9 | 2,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum x juddii | 40- 60 C4 | 23,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum x hillieri 'Winton' | 30- 40 C3 | 15,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum x globosum 'Jermyns Globe' | 30- 40 C | 15,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum x carlcephalum | 40- 60 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum x burkwoodii 'Mohawk' | 60 C5 | 28,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum x burkwoodii 'Anne Russell' | 40- 60 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum x burkwoodii | 40- 60 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum x bodnantense 'Dawn' | 80 C3 | 17,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont' | 40- 60 C | 17,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum tinus 'Variegatum' | 30- 40 C3 | 16,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum tinus Spirit ('Anvi') ® | 30- 40 C3 | 16,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum tinus 'Purpureus' | 30- 40 C3 | 16,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum tinus 'Gwenllian' | 30- 40 C3 | 16,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum tinus 'Eve Price' | 30-40 C3 | 16,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum subalpinum | 80 C7,5 | 36,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum setigerum | 80 C10 | 45,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum sargentii 'Onondaga' | 40- 60 C | 16,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum rhytidophyllum | 40- 60 C3 | 13,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum 'Watanabe' | 40+ C5 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum 'Tennessee' | 40 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum 'Summer Snowflake' | 30- 40 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum 'Shoshoni' | 40 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum 'Shasta' | 40- 60 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum 'Pink Beauty' | 40-60 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum 'Mariesii Great Star' | 50 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum 'Mariesii' | 40- 60 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum 'Lanarth' | 40- 60 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum Kilimanjaro Sunrise ('Jww | 60 C3 | 20,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum Kilimanjaro ('Jww1') ® | 125 C5 | 39,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum 'Jww5' | 40- 60 C3 | 17,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum 'Fireworks' | 80 C10 | 39,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. tomentosum 'Cascade' | 50 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. plicatum 'Rotundifolium' | 40- 60 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. plicatum 'Rosace' | 20 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. plicatum 'Popcorn' | 50 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. plicatum 'Pink Sensation' | 40 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. plicatum 'Mary Milton' | 80+ | 34,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum plicatum f. plicatum 'Grandiflorum' | 50 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum opulus 'Sterile' | 40- 60 C3 | 12,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum opulus 'Roseum' | 40- 60 C3 | 15,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum opulus nanum | 25- 30 C | 15,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum opulus 'Kaleidoscope' | ||||||||
Arbuste | Viburnum opulus 'Compactum' | 30- 40 C3 | 15,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum opulus | C3 | 10,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum odoratissimum var. awabuki | 30- 40 C3 | 15,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum nudum 'Pink Beauty' | 50 C | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum mullaha | 80 C15 | 50,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum Le Bois Marquis' ® | 50 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum lantana 'Variegatum' | 60 C5 | 29,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum lantana var. discolor | 30 C | 29,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum lantana | 40- 60 C3 | 10,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum henryi | ||||||||
Arbuste | Viburnum furcatum 'Pink Parasol' | 50 C5 | 45,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum furcatum | 50 C | 39,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum farreri 'Candidissimum' | 80-100 C | 28,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum farreri | 80 C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum 'Eskimo' | 40- 60 C3 | 24,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum erubescens | 60 C10 | 46,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum dentatum Pathfinder ('Patzam') | 40 C5 | 26,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum dentatum Blue MUFFIN ('Christom') | 40 C3 | 19,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum davidii | 25- 30 C3 | 13,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum dasyanthum | 80 C7,5 | 39,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum 'Chesapeake' | 50 C3 | 34,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum carlesii 'Diana' | 50 C7,5 | 24,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum carlesii 'Aurora' | 40-60 C5 | 24,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum carlesii | 40- 60 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Viburnum betulifolium | 80 C7,5 | 39,00 | ||||||
Arbuste | Vaccinum vitis-idea | C2 | 12,00 | ||||||
Graminée | Uncinia rubra 'Everflame' | P9 | 9,90 | ||||||
Graminée | Uncinia rubra 'Everflame' | C3 | 10,60 | ||||||
Graminée | Uncinia rubra | P9 | 4,20 | ||||||
Arbre | Ulmus x hollandica 'Wredi' | 50 C3 | |||||||
Arbre | Ulmus x hollandica 'Wredi' | 200 MOT | |||||||
Arbre | Ulmus pumila 'Beijing Gold' | 30-40 C3 | |||||||
Arbre | Ulmus parviflora 'Geisha' | Tige 80 C5 | |||||||
Arbre | Ulmus parviflora 'Geisha' | C | |||||||
Arbre | Ulmus minor var. suberosa | 125 C10 | |||||||
Arbre | Ulmus minor 'Argenteovariegata' | 60 C3 | |||||||
Arbre | Ulmus 'Lobel' | 8-10 RN | |||||||
Arbre | Ulmus laevis | 175-200 RN | |||||||
Arbre | Ulmus glabra 'Nana' | 50 C 7,5 | |||||||
Arbre | Ulmus glabra 'Crispa' | 80 C 7,5 | |||||||
Arbre | Ulmus glabra 'Camperdownii' | HT 8-10 RN | |||||||
Arbre | Ulmus glabra | 8-10 RN | |||||||
Arbre | Ulmus 'Dodoens' | 8-10 RN | |||||||
Arbre | Ulmus 'Columella' | 8-10 RN | |||||||
Arbuste | Ulex europaeus | 30 C1,5 | 6,00 | ||||||
Conifère | Tsuga canadensis 'Jeddeloh' | 20- 30 C | 14,00 | ||||||
Conifère | Tsuga canadensis 'Gentsch White' | 20- 30 C | 15,00 | ||||||
Arbuste | Trochodendron aralioides | 80 C30 | 99,00 | ||||||
Arbuste | Tripterygium regelii | 80 C10 | 50,00 | ||||||
Palmier | Trachycarpus fortunei | 30-40 C5 | 25,00 | ||||||
Palmier | Trachycarpus fortunei | 50-60 C10 | 40,00 | ||||||
Palmier | Trachycarpus fortunei | Tronc 60 C50 | 180,00 | ||||||
Palmier | Trachycarpus fortunei | Tronc 70 C50 | 220,00 | ||||||
Palmier | Trachycarpus fortunei | Tronc 140 C90 | 430,00 | ||||||
Palmier | Trachycarpus fortunei | Tronc 200 C180 | 600,00 | ||||||
Conifère | Torreya nucifera | 30 C | 28,00 | ||||||
Arbre | Toona sinensis 'Flamingo' | 60-80 C4 | |||||||
Arbre | Toona sinensis | 60-80 C4 | |||||||
Arbre | Tilia x europaea 'Pallida' 4 étages | 10-12 RN | |||||||
Arbre | Tilia x europaea 'Pallida' 3 étages | 10-12 RN | |||||||
Arbre | Tilia x europaea 'Pallida' | 8-10 RN | |||||||
Arbre | Tilia x euchlora | 8-10 RN | |||||||
Arbre | Tilia tomentosa 'Petiolaris' ('Pendula') | 8-10 HT RN | |||||||
Arbre | Tilia tomentosa 'Brabant | 8-10 HT RN | |||||||
Arbre | Tilia platyphyllos 'Tortuosa' | 175 C15 | |||||||
Arbre | Tilia platyphyllos 'Compacta' | ||||||||
Arbre | Tilia platyphyllos | 8-10 HT RN | |||||||
Arbre | Tilia mongolica | 175 C15 | |||||||
Arbre | Tilia henryana 'Arnold Select' | 50 C | |||||||
Arbre | Tilia henryana 'Arnold Select' | 8-10 HT RN | |||||||
Arbre | Tilia henryana | 150+ C | |||||||
Arbre | Tilia henryana | 8-10 HT RN | |||||||
Arbre | Tilia henryana | 8-10 HT C30 | |||||||
Arbre | Tilia cordata 'Rancho' | 8-10 HT RN | |||||||
Arbre | Tilia cordata 'Komsta' | C | |||||||
Arbre | Tilia cordata 'Greenspire' | 8-10 RN | |||||||
Arbre | Tilia cordata 'Böhlje' | 8-10 RN | |||||||
Arbre | Tilia cordata | 8-10 RN | |||||||
Arbre | Tilia americana 'Nova' | 8-10 RN | |||||||
Conifère | Thujopsis dolabrata 'Nana' | 25 C3 | 15,00 | ||||||
Conifère | Thuja plicata 'Zebrina' | 80-100 MO | 20,00 | ||||||
Conifère | Thuja plicata 'Excelsa' | 80- 100 C | 12,00 | ||||||
Conifère | Thuja plicata 'Excelsa' | 100-125 MO | 14,00 | ||||||
Conifère | Thuja plicata 'Can-Can' | 20- 25 C | 13,00 | ||||||
Conifère | Thuja plicata 'Atrovirens' | 50- 60 C | 7,00 | ||||||
Conifère | Thuja plicata 'Atrovirens' | 80-100 MO | 12,00 | ||||||
Conifère | Thuja occidentalis 'Teddy' | 20- 25 C | 13,00 | ||||||
Conifère | Thuja occidentalis 'Smaragd' | 40- 60 C | 9,00 | ||||||
Conifère | Thuja occidentalis 'SMARAGD' | 60- 80 MO | 12,00 | ||||||
Conifère | Thuja occidentalis 'Rheingold' | 25- 30 C | 13,00 | ||||||
Conifère | Thuja occidentalis 'Miky' | ||||||||
Conifère | Thuja occidentalis 'Danica' | 20- 25 C | 13,00 | ||||||
Conifère | Thuja occidentalis 'Brabant' | 60- 80 C | 9,00 | ||||||
Conifère | Thuja occidentalis 'Brabant' | 80 MO | 10,00 | ||||||
Arbuste | Tetrapanax papyrifer 'Rex' | 50 C | 25,00 | ||||||
Arbre | Tetradium velutinum | ||||||||
Arbre | Tetradium daniellii 'Moonlight' | ||||||||
Arbre | Tetradium daniellii Hupehense Group | 60+ C5 | |||||||
Arbre | Tetradium daniellii | 150 C10 | |||||||
Arbre | Tetracentron sinense | 100 C10 | |||||||
Conifère | Taxus x media 'Hicksii' | 30-40 C | 15,00 | ||||||
Conifère | Taxus baccata 'Summergold' | 25- 30 C | 14,00 | ||||||
Conifère | Taxus baccata 'Repandens' | 50 C7,5 | 25,00 | ||||||
Conifère | Taxus baccata 'Fastigiata robusta' | 40-50 C | 14,00 | ||||||
Conifère | Taxus baccata Fastigiata Aurea Group | 80 C7,5 | 62,00 | ||||||
Conifère | Taxus baccata 'Fastigiata' | ||||||||
Conifère | Taxus baccata 'David'' | 40-50 C | 14,00 | ||||||
Haie | Taxus baccata | C 40+ | 8,80 | ||||||
Haie | Taxus baccata | M 60-80 | 17,50 | ||||||
Haie | Taxus baccata | C60+ | 20,00 | ||||||
Haie | Taxus baccata | M 80-100 | 21,50 | ||||||
Haie | Taxus baccata | C80+ | 24,00 | ||||||
Haie | Taxus baccata | M 100-125 | 31,50 | ||||||
Haie | Taxus baccata | M 125-150 | 48,00 | ||||||
Haie | Taxus baccata | M 150-175 | 64,00 | ||||||
Haie | Taxus baccata | M 175-200 | 108,00 | ||||||
Conifère | Taxodium distichum | 80-100 C4 | 30,00 | ||||||
Arbuste | Tamarix tetrandra | 60- 80 C | 9,00 | ||||||
Arbuste | Tamarix ramosissima 'Rubra' | 40- 60 C3 | 13,00 | ||||||
Arbuste | Tamarix ramosissima 'Pink Cascade' | 60- 80 C | 13,00 | ||||||
Arbuste | Tamarix ramosissima 'Hulsdonk White' | 80 C3 | 17,00 | ||||||
Arbuste | Tamarix parviflora | C3 | 13,00 | ||||||
Arbuste | Syringa X PRESTONIAE 'MINUET' | 50 C 3 | 19,00 | ||||||
Arbuste | Syringa x persica | 80 C5 | 19,00 | ||||||
Arbuste | Syringa x laciniata | 40- 60 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Syringa x josiflexa 'Agnes Smith' | 60 C3 | 19,00 | ||||||
Arbuste | Syringa x hyacinthiflora 'Pocahontas' | 60 C3 | 19,00 | ||||||
Arbuste | Syringa x hyacinthiflora 'Maiden's Blush' | 60 C3 | 20,00 | ||||||
Arbuste | Syringa x hyacinthiflora 'Esther Staley' | 80-100 C12 | 40,00 | ||||||
Arbuste | Syringa X HYACINTHIFLORA 'CLARKE'S GIANT' | 60 C3 | 20,00 | ||||||
Arbuste | Syringa x diversifolia | 60 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Syringa x chinensis 'Saugeana' | 40 60 C | 17,00 | ||||||
Arbuste | Syringa x chinensis 'Saugeana' | 150 C30 | 73,00 | ||||||
Arbuste | Syringa wolfii | 60 C10 | 29,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Sensation' | 60+ C7,5 | 28,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Président Grévy' | 40-60 C | 25,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Paul Thirion' | 80-100 C10 | 50,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Mrs Edward Harding' | 40-60 C | 25,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Mme Casimir Perrier' | 60+ C7,5 | 28,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Michel Buchner' | 40- 60 C | 25,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Madame Lemoine' | 40- 60 C | 25,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' | 40- 60 C | 25,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Evert de Gier' (Carpe Diem) | 80 C4 | 30,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Charles Joly' | 40- 60 C | 25,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Belle de Nancy' | 40- 60 C | 25,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Aucubifolia' | 100+ C7,5 | 35,00 | ||||||
Arbuste | Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth' | 40- 60 C | 25,00 | ||||||
Arbuste | Syringa villosa | C5 | 25,00 | ||||||
Arbuste | Syringa tigerstedtii | ||||||||
Arbuste | Syringa reticulata subsp. 'Yellow Fragance' | 80 C7,5 | 36,00 | ||||||
Arbuste | Syringa reticulata subsp. pekinensis China Snow ('Morton') | 150 C10 | 64,00 | ||||||
Arbre | Syringa reticulata 'Ivory Silk' | 80 C5 | |||||||
Arbuste | Syringa pubescens subsp. patula 'Miss Kim' | 30-40 C3 | 15,00 | ||||||
Arbuste | Syringa pubescens subsp. microphylla 'Superba' | 40- 60 C3 | 17,00 | ||||||
Arbuste | Syringa pinnatifolia | 80 C7,5 | 33,00 | ||||||
Arbuste | Syringa 'Pink Perfume' | 40+ C4 | 28,00 | ||||||
Arbuste | Syringa meyeri 'Palibin' | 40- 60 C5 | 17,00 | ||||||
Arbuste | Syringa komarowii subsp. reflexa | ||||||||
Arbuste | Syringa 'Josikaea' | ||||||||
Arbuste | Syringa Josée (Morjos 060f)' | 40- 60 C | 19,00 | ||||||
Arbuste | Syringa Bloomerang Dark Purple ('Smsjbp7') ® | 40+ C4 | 28,00 | ||||||
Arbre | Symplocos paniculata | 150 C18 | |||||||
Arbre | Symplocos chinensis var. pilosula | 60 C3 | |||||||
Arbuste | Symphoricarpos x doorenbosii 'White Hedge' | C3 | 9,00 | ||||||
Arbuste | Symphoricarpos x doorenbosii 'Mother of Pearl' | C3 | 9,00 | ||||||
Arbuste | Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock' | C3 | 9,00 | ||||||
Arbuste | Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry' | C3 | 9,00 | ||||||
Arbuste | Symphoricarpos chenaultii 'Brain de Soleil' ® | C3 | 10,00 | ||||||
Arbuste | Symphoricarpos albus | C3 | 9,00 | ||||||
Arbuste | Sycopsis sinensis | 40 C | 27,00 | ||||||
Arbuste | Syc x Sycoparrotia semidecidua 'Sarori' (Autumno Rosso) | C | |||||||
Arbuste | Syc x Sycoparrotia semidecidua | C3 80+ | 18,00 | ||||||
Arbuste | Styrax wuyuanensis | 100 C10 | 90,00 | ||||||
Arbuste | Styrax obassia | 80+ C7,5 | 40,00 | ||||||
Arbuste | Styrax japonicus 'Varieagata' | 60 C7,5 | 67,00 | ||||||
Arbuste | Styrax japonicus 'Purple Dress' | 50-60 C | 56,00 | ||||||
Arbuste | Styrax japonicus 'Pink Snowbell' | 100- C3 | 26,00 | ||||||
Arbuste | Styrax japonicus 'Pendulus' | ||||||||
Arbuste | Styrax japonicus 'June Snow' ® | 100 C3 | 28,00 | ||||||
Arbuste | Styrax japonicus 'Fragrant Fountain' | 80 C10 | 67,00 | ||||||
Arbuste | Styrax japonicus 'Fargesii' | 100+ C | 50,00 | ||||||
Arbuste | Styrax japonicus 'Evening Light' | 40 C3 | 39,00 | ||||||
Arbuste | Styrax japonicus (Benibana Group) 'Pink Chimes' | 60 C3 | 30,00 | ||||||
Arbuste | Styrax japonicus (Benibana Group) 'Pink Chimes' | 80-100 C7,5 | 62,00 | ||||||
Arbuste | Styrax japonicus | C3 | 16,00 | ||||||
Arbuste | Styrax hemsleyanus | 40 C5 | 33,00 | ||||||
Arbuste | Styrax hemsleyanus | 175 C30 | 156,00 | ||||||
Arbuste | Styrax formosanus var. formosanus | 125 C5 | 29,00 | ||||||
Arbuste | Styrax americanus | 60 C3 | 27,00 | ||||||
Arbre | Styphnolobium japonicum 'Pendulum' | HT 8-10 RN | |||||||
Arbre | Styphnolobium japonicum 'Flavirameum' | 100 C5 | |||||||
Arbre | Styphnolobium japonicum 'Britt's Gold' | 100+ C5 | |||||||
Arbre | Styphnolobium japonicum (Sophora japonica) | HT 8-10 RN | |||||||
Graminée | Stipa tenuifolia | C3 | 8,30 | ||||||
Graminée | Stipa tenuifolia | P9 | 2,20 | ||||||
Graminée | Stipa splendens | P9 | 4,80 | ||||||
Graminée | Stipa pulcherrima | P9 | 5,50 | ||||||
Graminée | Stipa pennata | P9 | 6,20 | ||||||
Graminée | Stipa 'Ichu' | P9 | 4,80 | ||||||
Graminée | Stipa gigantea | P9 | 4,80 | ||||||
Graminée | Stipa gigantea | C3 | 8,30 | ||||||
Graminée | Stipa capillata | P9 | 3,10 | ||||||
Graminée | Stipa capillata | C3 | 8,30 | ||||||
Graminée | Stipa calamagrostis 'Allgäu' | P9 | 7,60 | ||||||
Graminée | Stipa calamagrostis | P9 | 3,30 | ||||||
Graminée | Stipa barbata | P9 | 5,50 | ||||||
Arbuste | Stewartia sinensis (stewartia gemmata) | 150 C10 | 90,00 | ||||||
Arbuste | Stewartia serrata | 40 C7,5 | 39,00 | ||||||
Arbuste | Stewartia rostrata | 80 C5 | 35,00 | ||||||
Arbuste | Stewartia rostrata | 175 -C30 | 116,00 | ||||||
Arbuste | Stewartia pseudocamellia 'Ogisu' | 150 C10 | 90,00 | ||||||
Arbuste | Stewartia pseudocamellia Koreana Group | 80 C5 | 35,00 | ||||||
Arbuste | Stewartia pseudocamellia 'Blue Dress' | 150 + C30 | 210,00 | ||||||
Arbuste | Stewartia pseudocamellia | 70 C4 | 33,00 | ||||||
Arbuste | Stewartia pseudocamellia | 150 C 10 | 90,00 | ||||||
Arbuste | Stewartia pseudocamellia | 175 C30 | 124,00 | ||||||
Arbuste | Stewartia monadelpha | 80 C5 | 35,00 | ||||||
Arbuste | Stewartia monadelpha | 175 C30 | 109,00 | ||||||
Arbuste | Stephanandra incisa 'Crispa' | C2 | 8,00 | ||||||
Arbuste | Staphylea pinnata | 60-80 C5 | 32,00 | ||||||
Arbuste | Staphylea pinnata | 150 C | 49,00 | ||||||
Arbuste | Staphylea holocarpa var. rosea | 80+ C 10 | 40,00 | ||||||
Arbuste | Staphylea holocarpa 'Innocence' | 80+ C 10 | 40,00 | ||||||
Arbuste | Staphylea colchica | 60- 80 C3 | 16,00 | ||||||
Arbuste | Staphylea colchica | 150 C | 49,00 | ||||||
Arbuste | Staphylea bumalda | 60-80 C3 | 18,00 | ||||||
Arbuste | Stachyurus praecox | 50 C3 | 16,00 | ||||||
Arbuste | Stachyurus himalaicus | ||||||||
Arbuste | Stachyurus chinensis 'Celina' | 40- 50 C3 | 19,00 | ||||||
Arbuste | Stachyurus chinensis | 40- 50 C3 | 19,00 | ||||||
Graminée | Sporobolus heterolepis 'Cloud' | P9 | 5,80 | ||||||
Graminée | Sporobolus heterolepis | P9 | 4,20 | ||||||
Graminée | Sporobolus airoides 'Delicatesse' | P9 | 8,40 | ||||||
Graminée | Sporobolus airoides | P9 | 5,50 | ||||||
Graminée | Spodiopogon sibiricus 'West Lake' | P9 | 6,50 | ||||||
Graminée | Spodiopogon sibiricus | P9 | 3,30 | ||||||
Arbuste | Spiraea x vanhouttei | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Spiraea x cinerea 'Grefsheim' | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Spiraea x billardii | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Spiraea thunbergii 'Fujino Pink' | 50 C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Spiraea thunbergii | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Spiraea nipponica 'Snowmound' | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Spiraea japonica 'Nana' | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Spiraea japonica Magic Carpet ('Walbuma') ® | C3 | 16,00 | ||||||
Arbuste | Spiraea japonica 'Little Princess' | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Spiraea japonica 'Goldflame' | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Spiraea japonica Golden Princess ('Lisp') | C3 | 14,00 | ||||||
Arbuste | Spiraea japonica 'Golden Elf' | ||||||||
Arbuste | Spiraea japonica 'Gold Mound' | C3 | 14,00 | ||||||
